<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog rund ums Thema Anhängerkupplung</title>
	<atom:link href="http://blog.bertelshofer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bertelshofer.com</link>
	<description>News und Infos zu AHKs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vatertag: Bollerwagen gegen Anhänger</title>
		<link>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/gutschein-zum-vatertag/</link>
		<comments>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/gutschein-zum-vatertag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertelshofer Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anhänger]]></category>
		<category><![CDATA[anhängerkupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelshofer]]></category>
		<category><![CDATA[Bollerwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Vatertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bertelshofer.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Zum Vatertag schenkt Bertelshofer.com jedem Anhängerkupplungs-Käufer 20 Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Fgutschein-zum-vatertag%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Fgutschein-zum-vatertag%2F&amp;source=ahk_kupplungen&amp;style=normal&amp;hashtags=Anh%C3%A4nger,anh%C3%A4ngerkupplung,Bertelshofer,Bollerwagen,Vatertag&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Beim heutigen Vatertagsausflug, sollte ja eigentlich ein praktischer Bollerwagen nicht fehlen. Es ist ja bekanntlich immer leichter seine Utensilien (Bier, Grill etc.) zu ziehen als zu tragen. Wahrscheinlich wurde aus diesem Grund vor einigen Jahren der Bollerwagen (Leiterwagen) erfunden. Ob diese Geschichte nun stimmt oder nicht, sei mal dahin gestellt. Was man aber erkennen kann, dass eine Transportmöglichkeit immer von Vorteil ist.</p>
<p>Bei den Profis unter den Vatertagsausflüglern hingegen übernimmt das lästige &#8220;ziehen&#8221; das Auto mit einer klassischen Anhängerkupplung.<br />
Vorteil hierbei ist, dass man hier gut und gerne das 10-Fache an Vatertagsutensilien drauf packen kann.  Der Nachteil dürfte jedoch das Finden eines Fahrers sein. Denn im Gegensatz zum Bollerwagen, sollte der &#8220;Pilot&#8221; nüchtern sein um von A nach B zu kommen.</p>
<p>Bertelshofer.com möchte deshalb den Vätern zum Vatertag ein echtes &#8220;Männergeschenk&#8221; machen. Beim Kauf einer Anhängerkupplung im Onlineshop von www.bertelshofer.com erhalten Sie bei Eingabe des Gutscheincodes: <strong>SHOP-2012</strong> einen <strong>Rabatt von 20 Euro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/gutschein-zum-vatertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubszeit ist Wohnwagenzeit &#8211; Vorsicht bei den Gewichten!</title>
		<link>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/urlaubszeit-ist-wohnwagenzeit/</link>
		<comments>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/urlaubszeit-ist-wohnwagenzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertelshofer Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping]]></category>
		<category><![CDATA[Anhängelast]]></category>
		<category><![CDATA[anhängerkupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Caravan]]></category>
		<category><![CDATA[Deichsel]]></category>
		<category><![CDATA[richtiges Beladen]]></category>
		<category><![CDATA[Stützlast]]></category>
		<category><![CDATA[Waage]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bertelshofer.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Achten Sie vor der Urlaubsreise auf die richte Lastenverteilung am Gespann. Erfahren Sie hier die wichtigsten Regeln für den Anhängerbetrieb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Furlaubszeit-ist-wohnwagenzeit%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Furlaubszeit-ist-wohnwagenzeit%2F&amp;source=ahk_kupplungen&amp;style=normal&amp;hashtags=Anh%C3%A4ngelast,anh%C3%A4ngerkupplung,Camping,Caravan,Deichsel,richtiges+Beladen,St%C3%BCtzlast,Waage,Wohnwagen&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Endlich ist es wieder so weit. Der Wohnwagen kommt aus dem Sommerlager &#8211; der Neuwagen ist mit einer Anhängerkupplung nachgerüstet und man fährt das erste mal mit dem neuen Gespann in den Urlaub.<br />
Für einige könnte es auch das erste Jahr sein, in dem Wohnwagenurlaub auf der Wunschliste steht. Hier gibt es 3 ganz wichtige Punkte zu beachten:</p>
<ul>
<li>Sützlast und Zuglast des Gespannes beachten</li>
<li>richtiges Beladen des Autos und des Wohnanhängers</li>
<li>Kontrolle / Erhöhung des Reifendrucks bei höherer Beladung als im Alltag</li>
</ul>
<p>Wer also zusätzliche Lasten am Haken hat, sollte stets das Gewicht des Gespanns im Auge behalten.</p>
<div id="attachment_286" class="wp-caption alignleft" style="width: 293px"><a href="http://blog.bertelshofer.com/wp-content/uploads/2012/05/caravaning.jpg"><img class="size-full wp-image-286" title="Wohnwagengespann" src="http://blog.bertelshofer.com/wp-content/uploads/2012/05/caravaning.jpg" alt="Beachten Sie immer die Gewichtsverteilung beim Beladen des Gespannes" width="283" height="209" /></a><p class="wp-caption-text">Wohnwagen von Bürstner</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Deshalb Vorsicht:<br />
Wie schwer sie ihren Anhänger beladen dürfen, hängt von mehreren Faktoren ab:</p>
<h3></h3>
<h3></h3>
<h3></h3>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Welche Anhängelasten gelten, wenn der Hänger am Fahrzeug angebracht ist?</h3>
<p>Dazu beachten Sie bitte die zulässige Anhängelast des Fahrzeuges, das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers und die zulässige Stützlast vom Fahrzeug und vom Anhänger. Meist finden sich diese Angaben direkt am Typenschild des jeweiligen Fahrzeuges oder natürlich in den Fahrzeugpapieren. Die im Fahrzeugschein des Zugfahrzeuges angegebene Anhängelast gilt, wenn der Hänger bereits am Fahrzeug angebracht ist. Dies ist ein wichtiger Faktor, da die am Fahrzeug erlaubte Stützlast zur zulässigen Anhängelast addiert wird. Das bedeutet, dass bei einer Anhängelast von beispielsweise 1.000 Kilogramm und einer Stützlast von 75 Kilogramm, der Anhänger max. 1.075 Kilogramm wiegen darf. Vorausgesetzt, das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers liegt bei mindestens 1.075 Kilogramm. Doch Vorsicht mit der Beladung &#8211; auch dann dürfen nicht zwangsläufig 1.075 Kilogramm geladen werden, denn man muß natürich das eigengewicht des Anhängers abziehen.</p>
<h3>Die zulässige Anhängelast richtet sich nach dem niedrigsten erlaubten Wert!</h3>
<p>Die zulässige Anhängelast des gesamten Zugs richtet sich in jedem Fall nach dem jeweils niedrigsten erlaubten Wert. Wenn der Wohnwagen ein zulässiges Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen hat, das Zugfahrzeug aber maximal 1 Tonne ziehen darf, gilt der Wert des Zugfahrzeugs. Das zulässige Gesamtgewicht des Wohnwagen muss dabei nicht dem vom Zugfahrzeug erlaubten Gewicht entsprechen. Nur darf das tatsächliche Gewicht des Wohnwagen die vom Zugfahrzeug vorgegebene Gewicht nicht überschreiten. Liegt das zulässige Gesamtgewicht des Wohnanhängers unter der erlaubten Anhängelast des Transporters, begrenzt dieser Wert das maximale Gewicht der Zuladung.</p>
<p>Es gibt hier einen einfachen Trick um die tatsächliche Stützlast zu ermitteln. Mit einem Stück Holz und einer Personenwaage lässt sich die erreichte Stützlast vor Fahrtantritt leicht ermitteln. Das Gesamtgewichts hingegen lässt sich nur mit einer Radlastwaage oder geeigneten Wiegevorrichtung feststellen. Hier empfiehlt es sich im Zubehörhandel zu suchen oder einfach bei der nächstgelegenen öffentlichen Waage anzufragen. Auch bei der Stützlast ist der niedrigere der beiden Werte maßgeblich. Diesen Wert sollten Fahrer möglichst ausreizen. Denn Fahren mit maximaler Stützlast erhöht die Stabilität des Gesamtzugs und erhöht somit die Sicherheit der Familie auf der Urlaubsreise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/urlaubszeit-ist-wohnwagenzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeitskontrollen: Vorsicht beim Anhängerbetrieb</title>
		<link>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/radarfallen/</link>
		<comments>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/radarfallen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertelshofer Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anhänger]]></category>
		<category><![CDATA[anhängerkupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeldkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsüberschreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gespann]]></category>
		<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bertelshofer.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Viele Fahrer vergessen, dass bei Geschwindigkeitsüberschreitungen im Anhängerbetrieb andere Bußgelder drohen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Fradarfallen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Fradarfallen%2F&amp;source=ahk_kupplungen&amp;style=normal&amp;hashtags=Anh%C3%A4nger,anh%C3%A4ngerkupplung,Bu%C3%9Fgeldkatalog,Geschwindigkeits%C3%BCberschreitung,Gespann,Radarfallen,Urlaub&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In Zeiten von Tempomat, Abstandsradar und Systemen mit Verkehrsschildererkennung verlassen sich immer mehr Gespannfahrer auf die Technik und werden in punkto Geschwindigkeitsüberschreitungen unachtsam.<br />
Gerade in der Urlaubszeit möchte man ja die freien Tage nicht auf der Autobahn verbringen, sondern lieber am Campingplatz. So wundert es nicht, dass viele Fahrer wie gewohnt den &#8220;punktefreien&#8221; Bereich bei Geschwindigkeitsüberschreitungen voll ausnutzen um Zeit zu sparen.</p>
<p><a href="http://blog.bertelshofer.com/wp-content/uploads/2012/05/radar.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-308" title="Radarfallen" src="http://blog.bertelshofer.com/wp-content/uploads/2012/05/radar-300x268.jpg" alt="Vorsicht bei Gespannen" width="300" height="268" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vorsicht:</strong> Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Gespannen gelten andere Regeln als bei Fahrzeugen bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht ohne Anhänger.</p>
<p>Während der Gespannfahrer bei einer ausserörtlichen Geschwindigkeitsüberschreitung von 16 km/h schon einen Punkt und 70 Euro Strafe bekommt, sind es bei einem normalen Pkw gerade mal 30 Euro und kein Punkt. Gleiches gilt bei Fahrverboten. Dem Gespannfahrer droht dies bei + 31 km/h während der Pkw-Fahrer erst bei + 41 km/h damit rechnen muß.</p>
<p>Fahren Sie also immer mit Bedacht &#8211; denken Sie gerade im Urlaub auch an Ihre Familie.</p>
<p>Nähere Infos zum Bußgeldkatalog finden Sie <a title="hier" href="http://www.bussgeldkatalog-mpu.de/bussgeld/bussgeldkatalog/geschwindigkeit/index.php" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/radarfallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schützen Sie Ihren Anhänger vor Diebstahl</title>
		<link>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/anhaenger-diebstahlschutz/</link>
		<comments>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/anhaenger-diebstahlschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertelshofer Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Anhänger]]></category>
		<category><![CDATA[Diebe]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahlschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Diskusschloss]]></category>
		<category><![CDATA[Kastensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellflächen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bertelshofer.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; In Deutschland geht der &#8220;Anhängerklau&#8221; um. Wie wir immer öfter von unseren Kunden hören, steigt die Zahl der Diebstähle von Anhängern auf ungesicherten Stellflächen. Aus diesem Grunde ist es wichtig, seinen Anhänger am Stellplatz gut zu sichern oder an einem abgeschlossenen Ort, wie z.B. einer Garage, abzustellen. Oftmals steht aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Fanhaenger-diebstahlschutz%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Fanhaenger-diebstahlschutz%2F&amp;source=ahk_kupplungen&amp;style=normal&amp;hashtags=Anh%C3%A4nger,Diebe,Diebstahlschutz,Diskusschloss,Kastensicherung,Stellfl%C3%A4chen&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blog.bertelshofer.com/wp-content/uploads/2012/05/diebstahl.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-271" title="diebstahl" src="http://blog.bertelshofer.com/wp-content/uploads/2012/05/diebstahl-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In Deutschland geht der &#8220;Anhängerklau&#8221; um. Wie wir immer öfter von unseren Kunden hören, steigt die Zahl der Diebstähle von Anhängern auf ungesicherten Stellflächen.<br />
Aus diesem Grunde ist es wichtig, seinen Anhänger am Stellplatz gut zu sichern oder an einem abgeschlossenen Ort, wie z.B. einer Garage, abzustellen.</p>
<p>Oftmals steht aber keine Garage zur Verfügung und man muss gerade in Großstädten die öffentlichen Straßen zum Abstellen nutzen. Da diese Möglichkeit der Stellflächennutzung nicht jedem Nachbarn / Anwohner zusagt, ist es meist unumgänglich eine Neben- oder Seitenstraße zum Abstellen des Anhängers zu nutzen. Da man dort aber nur gelegentlich vorbei kommt und die Kontrolle nicht so einfach ist, bietet sich eine <a title="Kastensicherung mit Diskusschloss" href="http://www.bertelshofer.com/Zubehoer/Anhaenger-Zubehoer/Diebstahlsicherung/Kastensicherung-mit-Diskusschloss.html" target="_blank">Kasten-Sicherung</a> als Diebstahlschutz an.</p>
<p>Diese und ähnliche Sicherheits- oder Zubehörprodukte finden Sie wie immer in unserem <a title="Onlineshop" href="www.bertelshofer.com" target="_blank">Onlineshop</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/anhaenger-diebstahlschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht beim Anhängerbetrieb &#8211; Vollkasko haftet nicht immer!</title>
		<link>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/vorsicht-beim-anhangerbetrieb/</link>
		<comments>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/vorsicht-beim-anhangerbetrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertelshofer Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsgericht München]]></category>
		<category><![CDATA[Anhänger]]></category>
		<category><![CDATA[Anhängerbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kupplung]]></category>
		<category><![CDATA[PDC-Abschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückwärts]]></category>
		<category><![CDATA[Vollkasko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bertelshofer.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Rangierunfälle mit dem Anhänger sind nicht immer ein Fall für die Vollkaskoversicherung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Fvorsicht-beim-anhangerbetrieb%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Fvorsicht-beim-anhangerbetrieb%2F&amp;source=ahk_kupplungen&amp;style=normal&amp;hashtags=Amtsgericht+M%C3%BCnchen,Anh%C3%A4nger,Anh%C3%A4ngerbetrieb,Elektrosatz,Kupplung,PDC-Abschaltung,R%C3%BCckw%C3%A4rts,Vollkasko&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die Vollkaskoversicherung eines Fahrzeughalters haftet nur, wenn es ein &#8220;unmittelbar von außen plötzlich &#8211; mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis&#8221; ist. Deshalb ist Vorsicht beim Rückwärtsfahren geboten. Verhakt sich nämlich der Anhänger an der Anhängerkupplung eines Autos, ist die Unfallursache nicht von außen gekommen, sondern vom Fahrer selbst verschuldet und die Versicherung muss nicht zahlen.</p>
<p>So zumindest die Begründung des Amtsgericht München, das die Klage eines Autofahrers abgewiesen hat, der einen ähnlichen Schaden seiner Vollkaskoversicherung eingereicht hatte. Im Juni 2010 brachte der Kläger an seinem VW Passat einen Anhänger an und fuhr mit Auto und Anhänger rückwärts. Dabei verhakte sich die Anhängerkupplung seitwärts. Der Anhänger schlug am rechten hinteren Kotflügel ein und hinterließ dort eine Beschädigung von ca. 20 cm Durchmesser. Der Autofahrer meldete den Schaden in Höhe von 1319 Euro seiner Vollkaskoversicherung. Diese verweigerte aber die Zahlung des Schadens, da ja offensichtlich &#8220;kein Unfall&#8221; vorlag, da die Beschädigung vom Autofahrer selbst verursacht war. Auch eine Klage vor dem Amtsgericht in München brachte nicht den gewünschten Erfolg für den Fahrzeughalter.</p>
<p>Bei der Urteilsbegründung durch das Amtsgericht München wurde deutlich, dass das Gericht der Meinung war, dass der Fahrer des VW Passats die Unfallursache selbst herbeigeführt habe. Er habe nämlich nicht die nötige Sorgfalt beim Rückwärtsfahren walten lassen, wodurch sich seine Anhängerkupplung verhakt habe und der Schaden entstand. Die Unfallursache sei daher nicht durch Fremdeinwirkung gekommen, sondern beruhe auf einem klaren Bedienungsfehler des Fahrers.</p>
<p>Wir von Bertelshofer empfehlen deshalb beim Anhängerbetrieb das 4-Augen Prinzip oder eine Rückfahrkamera als eleganteste Lösung. Diese kann auch für wenig Geld nachgerüstet werden.</p>
<p>Mehr zur Technik erfahren Sie im <a title="Bertelshofer Beratungscenter." href="http://www.bertelshofer.com/Beratungscenter/" target="_blank">Bertelshofer Beratungscenter</a>.</p>
<p>Quelle: Amtsgericht München, Urteil vom 7. September 2012 – 343 C 11207/11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/vorsicht-beim-anhangerbetrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dach-Fahrradträger erhöhen den Kraftstoffverbrauch um bis zu 41 %</title>
		<link>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/falsche-fahrradtrager-hoher-kraftstoffverbrauch/</link>
		<comments>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/falsche-fahrradtrager-hoher-kraftstoffverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertelshofer Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[anhängerkupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Atera]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradträger]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradtransport]]></category>
		<category><![CDATA[Heckträger]]></category>
		<category><![CDATA[Thule]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp & Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Uebler]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bertelshofer.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Wahl des Fahrradträgers spielt es in punkto Spritverbrauch eine große rolle, wo am Fahrzeug dieser montiert wird. Wie der ADAC jetzt belegen konnte, verbraucht ein Auto mit Fahrradträger auf dem Dach mit zwei Rädern &#8211; über 41 Prozent mehr Kraftstoff. Wird dieser allerdings auf der Anhängerkupplung montiert, fällt der zusätzliche Verbrauch deutlich geringer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Ffalsche-fahrradtrager-hoher-kraftstoffverbrauch%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Ffalsche-fahrradtrager-hoher-kraftstoffverbrauch%2F&amp;source=ahk_kupplungen&amp;style=normal&amp;hashtags=ADAC,anh%C3%A4ngerkupplung,Atera,Fahrradtr%C3%A4ger,Fahrradtransport,Hecktr%C3%A4ger,Thule,Tipp+%26amp%3B+Infos,Uebler,Westfalia&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blog.bertelshofer.com/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto-2012-05-09-um-10.30.411.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-258" title="Bildschirmfoto 2012-05-09 um 10.30.41" src="http://blog.bertelshofer.com/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto-2012-05-09-um-10.30.411-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p>Bei der Wahl des Fahrradträgers spielt es in punkto Spritverbrauch eine große rolle, wo am Fahrzeug dieser montiert wird.<br />
Wie der ADAC jetzt belegen konnte, verbraucht ein Auto mit Fahrradträger auf dem Dach mit zwei Rädern &#8211; über 41 Prozent mehr Kraftstoff. Wird dieser allerdings auf der Anhängerkupplung montiert, fällt der zusätzliche Verbrauch deutlich geringer aus. So sind es laut ADAC nur 18 Prozent mehr als ohne Beladung. So kann, bedingt durch die aktuell hohen Dieselpreise, ein Transport der Räder auf dem Dach zum 50 Kilometer entfernten Radausflug schnell über vier Euro mehr kosten als ohne Aufbauten, rechnet der Automobilclub vor.</p>
<p>Am Beispiel mit einem Opel Zafira (B) zeigt sich bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h ein gestiegener Verbrauch um 2,43 Liter pro 100 Kilometer, wenn zwei Räder auf dem Dach ,,mitfahren&#8221;. Werden die Räder jedoch auf einem Anhängerkupplungs-Heckträger mitgenommen, liegt der Mehrverbrauch laut ADAC bei nur 1,06 Liter pro 100 Kilometer &#8211; also deutlich als die Hälfte weniger. Bei Fahrzeugen mit Benzin fällt der Mehrverbrauch sogar noch höher aus.</p>
<p>Der ADAC rät, Dachträger nur zu montieren, wenn sie auch für einen Transport gebraucht werden. Denn durch sie allein steigt der Verbrauch bereits um bis zu fünf Prozent.<br />
Einen Überblick über die &#8220;spritsparenden Kupplungs-Heckträger&#8221; der führenden Hersteller wie Thule, Atera, Uebler, Westfalia etc. finden Sie <a title="hier" href="http://www.bertelshofer.com/Fahrradtraeger/?force_sid=ee015ef8ae48d32154b51dca1b5dcad2" target="_blank">hier</a> im Onlineshop von <a title="Bertelshofer.com" href="http://www.bertelshofer.com" target="_blank">Bertelshofer.com</a><br />
Beachten Sie auch die Tragfähigkeit / Stützlast. Einen Artikel hierzu finden Sie <a title="eBike Tour in Kroatien mit Bertelshofer Fahrradträger" href="http://blog.bertelshofer.com/2012/05/ebike-tour-in-kroatien/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Copyright: Auto-Medienportal.Net/ADAC/(ampnet/jri)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/falsche-fahrradtrager-hoher-kraftstoffverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBike Tour in Kroatien mit Bertelshofer Fahrradträger</title>
		<link>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/ebike-tour-in-kroatien/</link>
		<comments>http://blog.bertelshofer.com/2012/05/ebike-tour-in-kroatien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertelshofer Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelshofer]]></category>
		<category><![CDATA[eBike]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradträger]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Trogir]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bertelshofer.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Wählen Sie den richtigen Fahrradträger für Ihr eBike.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Febike-tour-in-kroatien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.bertelshofer.com%2F2012%2F05%2Febike-tour-in-kroatien%2F&amp;source=ahk_kupplungen&amp;style=normal&amp;hashtags=Bertelshofer,eBike,Fahrradtr%C3%A4ger,Kroatien,Tip,Tour,Trogir,Urlaub&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_250" class="wp-caption alignleft" style="width: 152px"><a href="http://blog.bertelshofer.com/wp-content/uploads/2012/05/Trogir-Dubrovnik.jpg"><img class="size-full wp-image-250" title="Trogir Dubrovnik" src="http://blog.bertelshofer.com/wp-content/uploads/2012/05/Trogir-Dubrovnik.jpg" alt="Hafenstadt Trogir" width="142" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Ausblick auf Trogir</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
